21 दिसंबर 2027 का पंचांग विवरण
| शक सम्वत | 1949 प्लवङ्ग |
| विक्रम सम्वत | 2084 रौद्र |
| अमान्त महीना | मार्गशीर्ष |
| पूर्णिमान्त महीना | पौष |
| वार | मंगलवार |
| पक्ष | कृष्ण पक्ष |
| तिथि | नवमी - 12:34 ए एम, दिसम्बर 22 तक |
| नक्षत्र | हस्त - 12:25 ए एम, दिसम्बर 22 तक |
| योग | सौभाग्य - 03:33 पी एम तक |
| करण | तैतिल - 01:10 पी एम तक |
| सूर्य राशि | धनु |
| चन्द्र राशि | कन्या |
| राहुकाल | 02:54 पी एम से 04:11 पी एम |
| गुलिक काल | 12:19 पी एम से 01:36 पी एम |
| यमगण्ड | 09:44 ए एम से 11:02 ए एम |
| अमृत काल | 06:35 पी एम से 08:08 पी एम |
| शुभ समय | 11:58 ए एम से 12:40 पी एम |
| दिशा शूल | उत्तर |
| चन्द्र वास | दक्षिण |
| द्रिक ऋतु | हेमन्त |
| द्रिक अयन | दक्षिणायण |
| त्यौहार और व्रत | इस दिन कोई महत्वपूर्ण त्यौहार नहीं हैं। |
21 दिसंबर 2027 के त्योहार और व्रत
इस तारीख के लिए कोई प्रमुख त्योहार डेटा उपलब्ध नहीं है।
21 दिसंबर 2027 के शुभ मुहूर्त
इस तारीख के लिए मुहूर्त डेटा उपलब्ध नहीं है।
21 दिसंबर 2027 की छुट्टियां
इस तारीख के लिए छुट्टी डेटा उपलब्ध नहीं है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
21 दिसंबर 2027 को कौन सा त्योहार है?
इस पेज के त्योहार और व्रत सेक्शन में इस तारीख के उपलब्ध festival/vrat डेटा दिए गए हैं।
क्या यह जानकारी ऐप में भी मिलती है?
हाँ, Shubh Calendar ऐप में दैनिक कैलेंडर, पंचांग और रिमाइंडर देखे जा सकते हैं।